SCARICA SPLENDIDO DA I-TUNES!
- I-TUNES SCARICA SINGOLO SPLENDIDO!
- TWITTER CASSANDRA DE ROSA SEGUITELA!
- ASCOLTATE LE TRACCE DEL CD SUL SITO DELLA FELTRINELLI!
- ASCOLTATE LE TRACCE DEL CD SU AMAZON
- PAGINA MP VIDEO ISCRIVETEVI!
- PAGINA UFFICIALE FACEBOOK CASSANDRA
- PAGINA FAN UFFICIALE "THE BLACK SOULS"
- SITO UFFICIALE CASSANDRA
- FORUM FAN CLUB UFFICIALE CASSANDRA
- MY SPACE MUSIC UFFICIALE CASSANDRA (CLICCA QUI')
- MY SPACE UFFICIALE CASSANDRA (CLICCA QUI')
giovedì 29 settembre 2011
mercoledì 28 settembre 2011
lunedì 26 settembre 2011
Cassandra De Rosa "Semplicemente... Sole" mancano poche ore... "Riflessioni"
E' arrivato il momento! Tra poche ore "Semplicemente... Sole". Un cd di qualita', una voce come quella di Cassandra che non ha bisogno di presentazioni, ma purtroppo in un mondo discografico e radiofonico che difficilmente si sposa con la parola meritocrazia; una come lei dotata di talento, che va' avanti con le sue gambette con l'appoggio dei suoi onnipresenti Cassandrini, del suo papa' sempre presente e di chi ha creduto e crede fortemente in lei (mya music): deve sudarsi ogni singola copia venduta... ma non scoraggiatevi se farete fatica a trovare il cd in alcuni luoghi, prenotatelo! Cassandra non ha alle spalle un'organizzazione tale che gli permette di avere tante copie subito sul mercato: avete visto che nonostante le nostre continue richieste, il brano e' stato trasmesso da diverse radio, ma ignorato completamente da altre (e non e' necessario fare nomi..). E' vero non ha un nome ancora conosciutissimo, ma se si continuano a sponsorizzare sempre gli stessi artisti, prima o poi l'Italia sara' una terra arida che non permette ai giovani talenti di ritagliarsi un futuro.. Il mondo discografico non dovrebbe riguardare solo Sony Warner e pochi altri.. le radio non dovrebbero trasmettere soltanto cio' che viene imposto dal mercato.. La musica e' l'espressione dell'arte la voce e' lo strumento non costringeteci a non credere piu' che esista una giusta collazione per chi fatica e lotta per emergere pur non avendo nulla di meno di tanti altri... Io sono positiva e assolutamente convinta che Cassandra si ritagliera' il suo spazio! Ma facciamoci sentire! con educazione e fermezza! non e' possibile che tutto si riconduca a un Dio il Dio denaro... la musica e' emozione e' sentimento: vogliamo le radio libere!!! Possibile che non posso richiedere a Radio Deejay Cassandra? e la liberta dov'e'???? e perche' se la richiedo con il singolo in classifica i-tunes nessuno mi e ci caga? Comunque alla base di questo mio discorso c'e' una frase ricorrente.. Non molliamooooo !! Cassandra non mollare maiiiiiiii! Noi tutti siamo "infinitamente" orgogliosi di te e aspettiamo con ansia ed emozione "Semplicemente... Sole"
sabato 24 settembre 2011
lunedì 19 settembre 2011
venerdì 16 settembre 2011
mercoledì 14 settembre 2011
CASSANDRA è stata inserita nella casa discografica Edel
Registrato presso "The Premises Studio" (Londra), il primo studio europeo alimentato solo ad energia solare.
Dopo il suo album d’esordio, l’esperienza di “Amici”, una serie di concerti live che l’hanno portata in giro per l’Italia ed il mondo fino all’esibizione allo stadio al LeLacheur Park - Lowell Stadium" di Boston (Massachusetts - Usa) e con oltre 100.000 fans in facebook, Cassandra De Rosa sta per tornare con un nuovo album di brani inediti, (etichetta Mya Music)),
Registrato interamente a Londra con una sequenza di 11 pezzi, molto "eclettici “ che passano dal pop al rock al latin, scritti con lei e per lei da autori d’eccellenza come Saverio Grandi (Stadio, Vasco Rossi…)
Il disco è stato prodotto da Mya Music con la collaborazione di Jason Howes, noto per i suoi lavori con Bloc Party, Arctic Monkeys, Lily Allen, Art Brut, Hot Chip etc
Questo CD vuole essere al passo con i tempi e per questo motivo, oltre alla scelta di registrarlo e mixarlo ai "The Premises Studios" di Londra noti per essere i primi studi europei alimentati interamente ad energia solare, contiene nel booklet un QR Code (Realtà Aumentata), che permette di accedere direttamente a contenuti multimediali riservati all’utente.
Racconta Cassandra De Rosa "E’ stata un’esperienza emozionante poter incidere dove prima di me sono stati artisti come Rhianna, Patti Smith, Blur, Lily Allen, Anastacia, Amy Winehouse, Courtney Love, Michael Bublé, Duffy e molti altri… è un disco ardente, profondo e maturo che caratterizza un mutamento radicale per me, soprattutto a livello musicale, compositivo e vocale, grazie ad una grande introspezione fatta su chi sono io.
L’obbiettivo è un disco pieno di onestà , un disco che rispecchi e trasmetta energia e passione".
Biografia
Cassandra De Rosa nasce il 18 agosto 1986 a Firenze.
Di mamma statunitense, ha cominciato verso 12 anni a fare concorsi canori in giro per la Toscana.
A 18 anni ha cominciato a fare provini per entrare nel noto talent show Amici di Maria De Filippi dove riusci ad entrare nell’edizione 2007/2008 ottenendo fin da subito molta popolarita' e diventando per quell'edizione una delle concorrenti piu' amate e seguite.
Il suo primo successo all’interno della scuola televisiva fu la canzone inedita "Famelica" .
Appena uscita da Amici, Cassandra cantò assieme a Luca Jurman nel prestigioso locale "Blue Note" partecipando poi da vera protagonista al tour di Amici 2008 in tutt'Italia.
Dimostrando la sua versatilità , Cassandra ha fatto parte del cast nelle ultime due date del musical "Ad un passo dal sogno" al teatro Brancaccio di Roma, inoltre ha avuto un ruolo da protagonista all’anteprima mondiale del musical "Bernadette" al teatro Sistina di roma dove si esibirà con artisti del calibro di
Nel 2009 esce il suo ep "Gocce In Mare Aperto", in parte autoprodotto con la collaborazione degli autori Luca Angelosanti e Francesco Morettini; l’ep contiene 7 brani di cui uno (un unico battito) scritto dalla stessa Cassandra che cosi si cimenta per la prima volta come autrice; l’ep, pur non avendo nessuna promozione, riscuote un discreto successo entrando anche nella classifica più importante italiana (fimi).
Nel dicembre 2009 ha fatto una breve trasferta negli USA e, lavorando con musicisti locali, ha inciso alcune cover tra cui "We’ve got tonight" and "Endless love".
Nel febbraio del 2011 Cassandra incontra i suoi attuali produttori Alessandro Paiaro e Marco Gabrielli fondatori dell'etichetta MyA Music; con loro nasce finalmente l'idea di un disco, un vero disco che potesse valorizzare le capacità di Cassandra.
Il 5 maggio a due anni dall‘uscita del suo ep cassandra vola in Inghilterra a Londra presso i The Premises Studios dove con un valido team registrerà il suo primo album che verrà poi masterizzato presso i famosissimi studi Abbey Road, con collaborazioni importanti e autori del calibro di Saverio Grandi.
Nell'attesa dell'uscita del cd, Cassandra continua a cantare in tutte le piazze italiane e a realizzare anche un altro bellissimo progetto: lo spettacolo “The Black Souls” presto nei teatri italiani.
lunedì 12 settembre 2011
Cassandra De Rosa - Ma ora no (Radio Date 15 Settembre 2011)
Sarà in rotazione radiofonica da giovedì 15 settembre, "MA ORA NO", nuovo brano della cantante fiorentina CASSANDRA DE ROSA che anticipa l'uscita del suo nuovo disco di inediti "Semplicemente Sole", prevista per il 27 settembre.
Così CASSANDRA DE ROSA, che ha partecipato alla scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici" di Maria de Filippi, nell'anno 2007-2008, racconta "MA ORA NO", brano pop-rock dalle atmosfere elettroniche: «Parla di una donna insicura; in un mondo dove potrebbe essere preda di chiunque e dove si può sentire smarrita facilmente, cerca nel proprio compagno conferme, sicurezze e un aiuto nei momenti difficili, facendo un percorso insieme dove l'uno sarà sempre presente per l'altra.».
Il 27 settembre, giorno di uscita dell'album, CASSANDRA DE ROSA sarà alla Mondadori Multicenter di Milano (Piazza del Duomo, 1 – ore 17.00), per presentare i brani del nuovo disco "SEMPLICEMENTE SOLE".
Marco Stanzani (Red&Blue)
12-09-2011
CASSANDRA DE ROSA "MA ORA NO" NUOVO SINGOLO PRES. SU RADIO 105 TALENT SHOW
E’ il nuovo brano della cantante fiorentina Cassandra De Rosa dal suo nuovo disco di inediti “Semplicemente Sole”. Così Cassandra, che ha partecipato alla scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici” di Maria de Filippi, nell’anno 2007-2008, racconta “Ma ora no”, brano pop-rock dalle atmosfere elettroniche: «Parla di una donna insicura; in un mondo dove potrebbe essere preda di chiunque e dove si può sentire smarrita facilmente, cerca nel proprio compagno conferme, sicurezze e un aiuto nei momenti difficili, facendo un percorso insieme dove l’uno sarà sempre presente per l’altra.»
http://radiotalent.blog.105.net/2011/09/12/cassandra-de-rosa-ma-ora-no/#.Tm4r6WJ6QkM.facebook
Iscriviti a:
Post (Atom)
Archivio blog
-
▼
2016
(3)
- ▼ 02/28 - 03/06 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
-
►
2015
(1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
-
►
2014
(3)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
-
►
2013
(37)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (2)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (2)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (3)
- ► 05/19 - 05/26 (2)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (4)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(68)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (8)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/15 - 07/22 (4)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (9)
- ► 05/13 - 05/20 (3)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (2)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(164)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (5)
- ► 12/04 - 12/11 (9)
- ► 11/27 - 12/04 (6)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (3)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (5)
- ► 10/09 - 10/16 (5)
- ► 10/02 - 10/09 (12)
- ► 09/25 - 10/02 (8)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/11 - 09/18 (6)
- ► 09/04 - 09/11 (6)
- ► 08/28 - 09/04 (3)
- ► 08/21 - 08/28 (6)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (5)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (7)
- ► 06/12 - 06/19 (5)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (4)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (4)
- ► 02/20 - 02/27 (3)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (3)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (3)
-
►
2010
(363)
- ► 12/26 - 01/02 (3)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (5)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (10)
- ► 11/21 - 11/28 (4)
- ► 11/14 - 11/21 (4)
- ► 11/07 - 11/14 (7)
- ► 10/31 - 11/07 (5)
- ► 10/24 - 10/31 (8)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (3)
- ► 09/26 - 10/03 (4)
- ► 09/19 - 09/26 (7)
- ► 09/12 - 09/19 (9)
- ► 09/05 - 09/12 (7)
- ► 08/29 - 09/05 (15)
- ► 08/22 - 08/29 (8)
- ► 08/15 - 08/22 (21)
- ► 08/08 - 08/15 (12)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (8)
- ► 07/18 - 07/25 (13)
- ► 07/11 - 07/18 (7)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (9)
- ► 06/20 - 06/27 (7)
- ► 06/13 - 06/20 (12)
- ► 06/06 - 06/13 (10)
- ► 05/30 - 06/06 (9)
- ► 05/23 - 05/30 (13)
- ► 05/16 - 05/23 (9)
- ► 05/09 - 05/16 (5)
- ► 05/02 - 05/09 (8)
- ► 04/25 - 05/02 (8)
- ► 04/18 - 04/25 (5)
- ► 04/11 - 04/18 (8)
- ► 04/04 - 04/11 (10)
- ► 03/28 - 04/04 (3)
- ► 03/21 - 03/28 (9)
- ► 03/14 - 03/21 (4)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (12)
- ► 02/21 - 02/28 (11)
- ► 02/14 - 02/21 (6)
- ► 02/07 - 02/14 (6)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (7)
- ► 01/10 - 01/17 (7)
- ► 01/03 - 01/10 (3)
-
►
2009
(603)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (5)
- ► 12/13 - 12/20 (8)
- ► 12/06 - 12/13 (5)
- ► 11/29 - 12/06 (4)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (13)
- ► 11/01 - 11/08 (16)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (8)
- ► 10/11 - 10/18 (8)
- ► 10/04 - 10/11 (13)
- ► 09/27 - 10/04 (16)
- ► 09/20 - 09/27 (11)
- ► 09/13 - 09/20 (15)
- ► 09/06 - 09/13 (14)
- ► 08/30 - 09/06 (15)
- ► 08/23 - 08/30 (8)
- ► 08/16 - 08/23 (8)
- ► 08/09 - 08/16 (10)
- ► 08/02 - 08/09 (13)
- ► 07/26 - 08/02 (25)
- ► 07/19 - 07/26 (9)
- ► 07/12 - 07/19 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (8)
- ► 06/28 - 07/05 (8)
- ► 06/21 - 06/28 (5)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (10)
- ► 05/31 - 06/07 (7)
- ► 05/24 - 05/31 (8)
- ► 05/17 - 05/24 (8)
- ► 05/10 - 05/17 (5)
- ► 05/03 - 05/10 (9)
- ► 04/26 - 05/03 (11)
- ► 04/19 - 04/26 (11)
- ► 04/12 - 04/19 (11)
- ► 04/05 - 04/12 (12)
- ► 03/29 - 04/05 (16)
- ► 03/22 - 03/29 (11)
- ► 03/15 - 03/22 (15)
- ► 03/08 - 03/15 (14)
- ► 03/01 - 03/08 (30)
- ► 02/22 - 03/01 (20)
- ► 02/15 - 02/22 (18)
- ► 02/08 - 02/15 (16)
- ► 02/01 - 02/08 (10)
- ► 01/25 - 02/01 (25)
- ► 01/18 - 01/25 (29)
- ► 01/11 - 01/18 (23)
- ► 01/04 - 01/11 (21)
-
►
2008
(1366)
- ► 12/28 - 01/04 (32)
- ► 12/21 - 12/28 (18)
- ► 12/14 - 12/21 (18)
- ► 12/07 - 12/14 (23)
- ► 11/30 - 12/07 (27)
- ► 11/23 - 11/30 (19)
- ► 11/16 - 11/23 (26)
- ► 11/09 - 11/16 (26)
- ► 11/02 - 11/09 (24)
- ► 10/26 - 11/02 (38)
- ► 10/19 - 10/26 (27)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (25)
- ► 09/28 - 10/05 (43)
- ► 09/21 - 09/28 (26)
- ► 09/14 - 09/21 (24)
- ► 09/07 - 09/14 (32)
- ► 08/31 - 09/07 (35)
- ► 08/24 - 08/31 (22)
- ► 08/17 - 08/24 (36)
- ► 08/10 - 08/17 (26)
- ► 08/03 - 08/10 (40)
- ► 07/27 - 08/03 (38)
- ► 07/20 - 07/27 (27)
- ► 07/13 - 07/20 (36)
- ► 07/06 - 07/13 (30)
- ► 06/29 - 07/06 (28)
- ► 06/22 - 06/29 (37)
- ► 06/15 - 06/22 (24)
- ► 06/08 - 06/15 (31)
- ► 06/01 - 06/08 (36)
- ► 05/25 - 06/01 (31)
- ► 05/18 - 05/25 (23)
- ► 05/11 - 05/18 (15)
- ► 05/04 - 05/11 (33)
- ► 04/27 - 05/04 (17)
- ► 04/20 - 04/27 (30)
- ► 04/13 - 04/20 (17)
- ► 04/06 - 04/13 (27)
- ► 03/30 - 04/06 (31)
- ► 03/23 - 03/30 (31)
- ► 03/16 - 03/23 (25)
- ► 03/09 - 03/16 (19)
- ► 03/02 - 03/09 (19)
- ► 02/24 - 03/02 (29)
- ► 02/17 - 02/24 (16)
- ► 02/10 - 02/17 (24)
- ► 02/03 - 02/10 (27)
- ► 01/27 - 02/03 (25)
- ► 01/20 - 01/27 (21)
- ► 01/13 - 01/20 (31)






































































































